为了提升开发效率,我购买了 GitHub Copilot,能够自由切换市面上的主流大模型。如果不想付费,也可以体验字节跳动发布的 Trae 境外版本。登录后可以免费使用各种大模型,但高峰期间可能需要排队。
经过一段时间的使用,如果不考虑排队因素,Trae 的稳定性更高,输出质量和交互体验也更好。相比之下,VSCode 的模型偶尔会出现卡顿或无响应的情况。
最新消息显示,VSCode 已经将 GitHub Copilot 的代码开发功能集成到编辑器中,期待后续的优化和改进。
涵盖了前端开发中的核心技术栈和最佳实践
| 技术 | 类型 | 文档 | 在线预览 |
|---|---|---|---|
| Tailwind CSS | CSS 框架 | 什么是 Tailwind CSS? | 快速查看示例 |
| Lucide 图标库 | 图标库 | 什么是 Lucide? | 快速查看示例 |
| Unsplash | 图片资源平台 | 什么是 Unsplash? | 快速查看示例 |
| 骨架屏 | 加载占位符技术 | 什么是骨架屏? | 快速查看示例 |
| Vue.js | 前端框架 | 什么是 Vue.js? | 快速查看示例 |
| React | 前端框架 | 什么是 React? | 快速查看示例 |
| TypeScript | 编程语言 | 什么是 TypeScript? | 快速查看示例 |
| Vite | 构建工具 | 什么是 Vite? | 快速查看示例 |
| JavaScript | 编程语言 | 什么是 JavaScript? | 快速查看示例 |
| 状态管理 | 前端架构 | 什么是状态管理? | 快速查看示例 |
| API/REST | 前后端通信 | 什么是 API/REST? | 快速查看示例 |
| 前端构建 | 开发流程 | 什么是前端构建? | 快速查看示例 |
| NPM | 包管理器 | 什么是 NPM? | 快速查看示例 |
| 组件化开发 | 开发思想 | 什么是组件化开发? | 快速查看示例 |
实战项目集合,涵盖全栈开发、UI/UX 设计等多个领域
提示词更加通用,按照不同模块分别设计页面