<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <channel>
        <title>AI 魚の7秒間の見聞 on 向叔の手帳</title>
        <link>https://ttf248.life/ja/categories/ai-%E9%AD%9A%E3%81%AE7%E7%A7%92%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A6%8B%E8%81%9E/</link>
        <description>Recent content in AI 魚の7秒間の見聞 on 向叔の手帳</description>
        <generator>Hugo -- gohugo.io</generator>
        <language>ja</language>
        <lastBuildDate>Sun, 26 Jul 2026 22:50:29 +0800</lastBuildDate><atom:link href="https://ttf248.life/ja/categories/ai-%E9%AD%9A%E3%81%AE7%E7%A7%92%E9%96%93%E3%81%AE%E8%A6%8B%E8%81%9E/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" /><item>
        <title>AI 大事件</title>
        <link>https://ttf248.life/ja/p/ai-major-events/</link>
        <pubDate>Mon, 13 Jul 2026 00:00:00 +0800</pubDate>
        
        <guid>https://ttf248.life/ja/p/ai-major-events/</guid>
        <description>&lt;p&gt;この記事はモデルのリーダーボードからではなく、月単位での記録から始まる。2022 年 11 月以降、AI 産業はほぼ毎月、問いを塗り替えてきた。まず「一般人が大規模モデルを使えるか」、次に「モデルが画像・音声・生成・推論を行えるか」、続いて「ツールを呼び出したりパソコンを操作したりできるか」、そしてようやく「これらの能力がユーザーを惹きつけ、予算に入り、キャッシュフローを生むか」へと、問いは移っていった。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;タイムラインには、実際に起きた高シグナルのイベントのみを選定する。モデルのリリース、オープンウェイトの公開、製品の一般公開、効力発生済みの政策、企業ガバナンスは記載可。予告、噂、未完了の資金調達は起きた事実として書かない。毎月最初の1件はその月の株式市場（最大4件）、残りの項目はAI産業のイベントを記録し、2026年7月は7月13日までとする。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ここでの株式記録はYahoo Financeの月足データを使用し、米株・A株・港株を無理に同一指数にまとめていません。月次テーブルにはすでに取り入れている高ボラティリティ銘柄を残したまま、当月記録に値する新しい銘柄を追加しています。「妖股（やおうかぶ）」は当月の上昇率・値幅・出来高またはテーマ拡散が特に突出したものに対する俗称であり、ファンダメンタルズ評価でも売買推奨でもありません。表中の「当月騰落率」は月末の復権終値を前月末の復権終値と比較して算出しており、「取り込み後累計」はこれらの月間騰落率を複利計算したものであって、実際の保有収益を表すものではありません。現在月は2026年7月13日時点までのデータであり、正確な価格は文末のYahoo履歴行情入口で再確認してください。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&#34;2022-年入口が開かれる&#34;&gt;2022 年：入口が開かれる
&lt;/h2&gt;&lt;h3 id=&#34;11月chatgptが公開デビューnvda-254&#34;&gt;11月：ChatGPTが公開デビュー（NVDA +25.4%）
&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;市場記録：&lt;/strong&gt; ナスダックは利上げとリセッション（景気後退）予想の中で依然として揺れており、エヌビディアは安値から反発しているが、AIはまだ独立した市場のメイントレンドを形成していない；妖株（異常騰落株）：明確なAI妖株はまだ形成されていない。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;怪物株累計表（2022年11月末まで、月末復権終値の複合；エヌビディアをリーダー対照として）&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table&gt;
	&lt;thead&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;th&gt;対象（コード）&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;タイプ&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;追加月&lt;/th&gt;
					&lt;th style=&#34;text-align: right&#34;&gt;今月の騰落率&lt;/th&gt;
					&lt;th style=&#34;text-align: right&#34;&gt;追加後累計&lt;/th&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/thead&gt;
	&lt;tbody&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;エヌビディア（NVDA）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;中核リーダー比較&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2022-11&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+25.4%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+25.4%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;11月30日、OpenAIがChatGPT研究プレビューを公開。&lt;/strong&gt; ダイアログボックスが大規模モデルを初めて一般ユーザーに提供する製品入口となり、モデルの能力は研究機関によるデモから一般ユーザーが繰り返し利用できるソフトウェアへと変わった。&lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://openai.com/index/chatgpt/&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;
    &gt;OpenAI：Introducing ChatGPT&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;今月の見解:&lt;/strong&gt; 重要なのは、ChatGPT が最初にテキストを生成するかどうかではなく、自然言語が初めて十分に低い敷居のソフトウェアインターフェースになったということです。&lt;/p&gt;
&lt;h3 id=&#34;12月デモから拡散へnvda--136&#34;&gt;12月：デモから拡散へ（NVDA -13.6%）
&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;市場の記録：&lt;/strong&gt; 米国のテクノロジー株は利上げ観測の下で下落し、NVIDIA は半導体セクターとともに軟調となった。ChatGPT の普及はすぐに株式相場には反映されず、明確な材料株としては形成されていない。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;怪物株累計表（2022年12月まで、月末権利調整後終値の複合；エヌビディアをリーダー対照として）&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table&gt;
	&lt;thead&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;th&gt;銘柄（コード）&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;タイプ&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;組入月&lt;/th&gt;
					&lt;th style=&#34;text-align: right&#34;&gt;当月騰落率&lt;/th&gt;
					&lt;th style=&#34;text-align: right&#34;&gt;組入後累計&lt;/th&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/thead&gt;
	&lt;tbody&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;エヌビディア（NVDA）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;中核リーダー対照&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2022-11&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;-13.6%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+8.3%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;ChatGPT が急速な普及期に入る。&lt;/strong&gt; OpenAI のその後のリリースノートには、ユーザーがコンテキスト、ネット連携、プラグイン、コードインタプリタに関する製品要件を求め始めたことが記録されており、チャット製品は単なる一回限りの質疑応答デモではなくなっている。&lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://help.openai.com/en/articles/6825453-release-notes&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;
    &gt;ChatGPT リリースノート&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;今月の判断：&lt;/strong&gt; 産業の最初の成長は新しいモデル名からではなく、利用習慣からもたらされる。ユーザーがまずモデルにタスクを任せることに慣れ、開発者がようやく埋め込み可能なワークフローを探し始める。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&#34;2023-年能力オープンウェイト設備投資のすべてが同時に加速&#34;&gt;2023 年：能力、オープンウェイト、設備投資のすべてが同時に加速
&lt;/h2&gt;&lt;h3 id=&#34;1月クラウドとオフィスが結びつき始めるbbai-3852&#34;&gt;1月：クラウドとオフィスが結びつき始める（BBAI +385.2%）
&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;市場記録：&lt;/strong&gt; 米国のグロース株は2022年の安値から反発し、Microsoft、NVIDIA、AMDはまずクラウドとチップ回復の銘柄として取引された。C3.ai（AI）はテーマ性のある値動きを見せ始めたが、まだ安定したAIの過熱株群は形成されていない。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;妖怪株累計表（2023-01まで、月末復権終値の複合；エヌビディアをリーダー対照として）&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table&gt;
	&lt;thead&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;th&gt;対象（コード）&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;タイプ&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;掲載月&lt;/th&gt;
					&lt;th style=&#34;text-align: right&#34;&gt;今月の騰落率&lt;/th&gt;
					&lt;th style=&#34;text-align: right&#34;&gt;掲載後累計&lt;/th&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/thead&gt;
	&lt;tbody&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;エヌビディア（NVDA）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;中核リーダー比較対象&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2022-11&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+33.7%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+44.9%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;C3.ai（AI）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;米国株ハイボラティリティ&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2023-01&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+77.4%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+77.4%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;BigBear.ai（BBAI）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;米国株ハイボラティリティ&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2023-01&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+385.2%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+385.2%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;昆仑万維（300418.SZ）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;A株ハイボラティリティ&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2023-01&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+35.2%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+35.2%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;微软宣布扩大与 OpenAI 的合作。&lt;/strong&gt; 合作把模型能力、Azure 算力和办公软件放到同一条商业链上，AI 从独立产品开始进入云和生产力软件。&lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://blogs.microsoft.com/blog/2023/01/23/microsoftandopenaiextendpartnership/&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;
    &gt;Microsoft：延長與 OpenAI 的合作&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;今月の結論:&lt;/strong&gt; クローズドソースモデルの優位性は、パラメータ規模からクラウド、配布、企業向け契約、継続的なサービスへと拡大している。&lt;/p&gt;
&lt;h3 id=&#34;2月bardとllamaの分岐688256ss-1214&#34;&gt;2月：BardとLLaMAの分岐（688256.SS +121.4%）
&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;市場記録：&lt;/strong&gt; ChatGPTとBardの競争により、AIの物語が初めて株式市場に集中して反映され、ナスダックのハイテク銘柄が上昇した。C3.ai、BigBear.aiなどの小型時価総額の中核銘柄が最初の「妖股」となり、値動きは感情と出来高によって主に動かされた。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;妖股累計表（2023年2月まで、月末権利調整後終値の複合；エヌビディアを筆頭銘柄として対照）&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table&gt;
	&lt;thead&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;th&gt;銘柄（コード）&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;タイプ&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;組み入れ月&lt;/th&gt;
					&lt;th style=&#34;text-align: right&#34;&gt;当月の騰落率&lt;/th&gt;
					&lt;th style=&#34;text-align: right&#34;&gt;組み入れ後累計&lt;/th&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/thead&gt;
	&lt;tbody&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;エヌビディア（NVDA）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;中核銘柄（比較基準）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2022-11&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+18.8%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+72.1%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;C3.ai（AI）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;米株（高ボラティリティ）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2023-01&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+13.8%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+101.9%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;BigBear.ai（BBAI）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;米株（高ボラティリティ）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2023-01&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;-10.1%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+336.2%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;崑崙万維（300418.SZ）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;A株（高ボラティリティ）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2023-01&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+110.7%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+184.9%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;SoundHound AI（SOUN）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;米株（高ボラティリティ）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2023-02&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+50.3%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+50.3%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;新易盛（300502.SZ）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;A株（高ボラティリティ）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2023-02&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+50.7%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+50.7%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;寒武紀（688256.SS）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;A株（高ボラティリティ）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2023-02&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+121.4%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+121.4%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;工業富聯（601138.SS）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;A株（高ボラティリティ）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2023-02&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+79.4%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+79.4%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Google が Bard を公開。&lt;/strong&gt; 検索企業が ChatGPT に正面から対抗し始め、生成系 AI は検索エントリーの競争に突入した。&lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://blog.google/innovation-and-ai/technology/ai/bard-google-ai-search-updates/&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;
    &gt;Google：Bard と検索のアップデート&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Meta が研究用モデル LLaMA を発表。&lt;/strong&gt; 小型モデル、公開研究、コミュニティによる再現を通じて、オープンなモデルエコシステムの重要な出発点を提供した。&lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://ai.meta.com/blog/large-language-model-llama-meta-ai/&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;
    &gt;Meta：Introducing LLaMA&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;今月の判断：&lt;/strong&gt; 同じ競争が二つの道に分かれている。一つは安定したクラウドゲートウェイの獲得、もう一つは開発者・ウェイト・オンプレミス展開権の獲得を巡る争いである。&lt;/p&gt;
&lt;h3 id=&#34;3月gpt-4-がツールとの接続を開始300308sz-528&#34;&gt;3月：GPT-4 がツールとの接続を開始（300308.SZ +52.8%）
&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;市況メモ：&lt;/strong&gt; 銀行リスクのショック下にもかかわらず、資金は大型テック株や計算インフラへ集中し、NVIDIA が GTC を前後に主役となった。A 株では、360（サンリョウ）、iFlytek（科大訊飛）、Cambricon（寒武紀）、Inspur（浪潮信息）に明確な ChatGPT コンセプトの変動が見られた。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;怪物株累計表（2023年3月まで、月末権利調整後終値の複合；エヌビディアをリーダー对照）&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table&gt;
	&lt;thead&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;th&gt;銘柄（コード）&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;タイプ&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;組入月&lt;/th&gt;
					&lt;th style=&#34;text-align: right&#34;&gt;当月騰落率&lt;/th&gt;
					&lt;th style=&#34;text-align: right&#34;&gt;組入後累計&lt;/th&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/thead&gt;
	&lt;tbody&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;エヌビディア（NVDA）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;中核銘柄対照&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2022-11&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+19.7%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+106.0%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;C3.ai（AI）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;米株高ボラティリティ&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2023-01&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+48.7%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+200.2%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;BigBear.ai（BBAI）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;米株高ボラティリティ&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2023-01&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;-17.0%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+262.0%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;崑崙万維（300418.SZ）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;A株高ボラティリティ&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2023-01&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+39.3%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+296.8%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;SoundHound AI（SOUN）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;米株高ボラティリティ&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2023-02&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;-7.7%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+38.7%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;新易盛（300502.SZ）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;A株高ボラティリティ&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2023-02&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+42.2%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+114.3%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;寒武紀（688256.SS）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;A株高ボラティリティ&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2023-02&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+34.2%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+197.1%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;工業富聯（601138.SS）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;A株高ボラティリティ&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2023-02&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;-6.4%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+67.9%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;中際旭創（300308.SZ）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;A株高ボラティリティ&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2023-03&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+52.8%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+52.8%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;3月14日、ChatGPT Plus向けにGPT-4が公開された。&lt;/strong&gt; 議論の焦点は「書けるかどうか」から、複雑な指示・コード・推論・専門的なタスクへと移った。&lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://openai.com/index/gpt-4-research/&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;
    &gt;OpenAI：GPT-4 research&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;3月23日、ChatGPTがプラグインの実験提供を開始した。&lt;/strong&gt; ブラウジング、コードインタープリター、第三者プラグインにより、モデルは単なる回答者からツール呼び出し側へと進化した。&lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://help.openai.com/en/articles/6825453-release-notes&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;
    &gt;ChatGPT リリースノート&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;今月の判断：&lt;/strong&gt; モデル能力の価値は、最新情報、計算環境、外部サービスにアクセスできるかどうかに依存し始めている。&lt;/p&gt;
&lt;h3 id=&#34;4月google-deepmindの合併300476sz-528&#34;&gt;4月：Google DeepMindの合併（300476.SZ +52.8%）
&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;市場の記録：&lt;/strong&gt; 米株のAIリーダー銘柄は高値圏で揉み合い、中国A株は全面高からテーマ物色へ切り替わり、iFlytek（科大訊飛）、Kunlun Tech（崑崙万維）、360（奇虎360）などの応用関連銘柄の値幅は非常に大きい。「妖株」はモデル会社から演算力や応用チェーンへ拡大し始めている。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;怪物株累計表（2023年4月まで、月末復権終値の複合；エヌビディアをリーディング銘柄として対照）&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table&gt;
	&lt;thead&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;th&gt;銘柄（コード）&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;タイプ&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;表入り月&lt;/th&gt;
					&lt;th style=&#34;text-align: right&#34;&gt;今月騰落率&lt;/th&gt;
					&lt;th style=&#34;text-align: right&#34;&gt;表入り後累計&lt;/th&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/thead&gt;
	&lt;tbody&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;エヌビディア（NVDA）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;中核リーダー対照&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2022-11&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;-0.1%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+105.8%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;C3.ai（AI）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;米国株高ボラティリティ&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2023-01&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;-46.9%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+59.4%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;BigBear.ai（BBAI）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;米国株高ボラティリティ&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2023-01&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+18.9%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+330.5%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;崑崙万維（300418.SZ）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;A株高ボラティリティ&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2023-01&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;-12.0%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+249.2%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;SoundHound AI（SOUN）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;米国株高ボラティリティ&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2023-02&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;-3.6%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+33.7%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;新易盛（300502.SZ）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;A株高ボラティリティ&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2023-02&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+22.4%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+162.3%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;寒武紀（688256.SS）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;A株高ボラティリティ&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2023-02&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+1.9%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+202.8%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;工業富聯（601138.SS）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;A株高ボラティリティ&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2023-02&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+12.0%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+88.1%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;中際旭創（300308.SZ）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;A株高ボラティリティ&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2023-03&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+19.4%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+82.4%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;勝宏科技（300476.SZ）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;A株高ボラティリティ&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2023-04&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+52.8%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+52.8%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;ul&gt;
