<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <channel>
        <title>开源模型 on 向叔记事簿</title>
        <link>https://ttf248.life/tags/%E5%BC%80%E6%BA%90%E6%A8%A1%E5%9E%8B/</link>
        <description>Recent content in 开源模型 on 向叔记事簿</description>
        <generator>Hugo -- gohugo.io</generator>
        <language>zh-cn</language>
        <lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2026 20:47:16 +0800</lastBuildDate><atom:link href="https://ttf248.life/tags/%E5%BC%80%E6%BA%90%E6%A8%A1%E5%9E%8B/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" /><item>
        <title>AI 大事件</title>
        <link>https://ttf248.life/p/ai-major-events/</link>
        <pubDate>Mon, 13 Jul 2026 00:00:00 +0800</pubDate>
        
        <guid>https://ttf248.life/p/ai-major-events/</guid>
        <description>&lt;p&gt;这篇文章从一个月一个月的记录开始，而不是从模型排行榜开始。2022 年 11 月以后，AI 产业几乎每个月都在换一次问题：先是普通人能不能使用大模型，然后是模型能不能看、听、生成和推理，接着是能不能调用工具、操作电脑，最后才是这些能力能不能留下用户、进入预算并形成现金流。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;时间线只选已经发生的高信号事件。模型发布、开放权重、产品公开可用、政策生效和公司治理可以进入；预告、传闻和尚未完成的融资不写成已发生事实。每月第一条固定记录当月股票市场，最多 4 条；其余条目记录 AI 产业事件，2026 年 7 月截至 7 月 13 日。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;这里的股票记录使用 Yahoo Finance 的月线数据，不把美股、A 股和港股硬拼成同一个指数。每月表格保留此前已经入表的高波动标的，再增加本月值得记录的新标的；“妖股”是对当月涨幅、振幅、成交或主题扩散特别突出的俗称，不是基本面评级，也不是买卖建议。表中的“本月涨跌”按月末复权收盘价相对上月末复权收盘价计算，“入表后累计”按这些月度涨跌幅复合计算，不代表真实持仓收益。当前月截至 2026 年 7 月 13 日，精确价格应回到文末的 Yahoo 历史行情入口复核。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&#34;2022-年入口被打开&#34;&gt;2022 年：入口被打开
&lt;/h2&gt;&lt;h3 id=&#34;11-月chatgpt-公开亮相nvda-254&#34;&gt;11 月：ChatGPT 公开亮相（NVDA +25.4%）
&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;市场记录：&lt;/strong&gt; 纳斯达克仍在加息和衰退预期里震荡，英伟达从低位反弹，但 AI 还没有形成独立的市场主线；妖股：尚未形成明确的 AI 妖股。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;妖股累计表（截至 2022-11，月末复权收盘复合；英伟达为龙头对照）&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table&gt;
	&lt;thead&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;th&gt;标的（代码）&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;类型&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;入表月份&lt;/th&gt;
					&lt;th style=&#34;text-align: right&#34;&gt;本月涨跌&lt;/th&gt;
					&lt;th style=&#34;text-align: right&#34;&gt;入表后累计&lt;/th&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/thead&gt;
	&lt;tbody&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;英伟达（NVDA）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;核心龙头对照&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2022-11&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+25.4%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+25.4%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;11 月 30 日，OpenAI 发布 ChatGPT 研究预览。&lt;/strong&gt; 对话框成为大模型第一次面向大众的产品入口，模型能力从研究机构的演示变成普通人可以反复使用的软件。&lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://openai.com/index/chatgpt/&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;
    &gt;OpenAI：Introducing ChatGPT&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;这个月的判断：&lt;/strong&gt; 重要的不是 ChatGPT 是否第一个会生成文字，而是自然语言第一次成为足够低门槛的软件界面。&lt;/p&gt;
&lt;h3 id=&#34;12-月从演示走向扩散nvda--136&#34;&gt;12 月：从演示走向扩散（NVDA -13.6%）
&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;市场记录：&lt;/strong&gt; 美股科技股在加息预期下回落，英伟达随半导体板块走弱；ChatGPT 的扩散还没有立即变成股票行情，未形成明确妖股。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;妖股累计表（截至 2022-12，月末复权收盘复合；英伟达为龙头对照）&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table&gt;
	&lt;thead&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;th&gt;标的（代码）&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;类型&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;入表月份&lt;/th&gt;
					&lt;th style=&#34;text-align: right&#34;&gt;本月涨跌&lt;/th&gt;
					&lt;th style=&#34;text-align: right&#34;&gt;入表后累计&lt;/th&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/thead&gt;
	&lt;tbody&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;英伟达（NVDA）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;核心龙头对照&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2022-11&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;-13.6%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+8.3%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;ChatGPT 进入快速扩散期。&lt;/strong&gt; OpenAI 后续发布记录显示，用户开始围绕上下文、联网、插件和代码解释器提出产品需求，聊天产品不再只是一次性的问答演示。&lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://help.openai.com/en/articles/6825453-release-notes&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;
    &gt;ChatGPT 发布记录&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;这个月的判断：&lt;/strong&gt; 产业的第一个增量来自使用习惯，而不是新模型名称。用户先学会把任务交给模型，开发者才开始寻找可嵌入的工作流。&lt;/p&gt;
&lt;h2 id=&#34;2023-年能力开放权重和资本开支同时加速&#34;&gt;2023 年：能力、开放权重和资本开支同时加速
&lt;/h2&gt;&lt;h3 id=&#34;1-月云与办公开始绑定bbai-3852&#34;&gt;1 月：云与办公开始绑定（BBAI +385.2%）
&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;市场记录：&lt;/strong&gt; 美股成长股从 2022 年低位反弹，微软、英伟达和 AMD 先被当作云与芯片复苏标的交易；C3.ai（AI）开始有题材性波动，但还没有稳定的 AI 妖股群。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;妖股累计表（截至 2023-01，月末复权收盘复合；英伟达为龙头对照）&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table&gt;
	&lt;thead&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;th&gt;标的（代码）&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;类型&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;入表月份&lt;/th&gt;
					&lt;th style=&#34;text-align: right&#34;&gt;本月涨跌&lt;/th&gt;
					&lt;th style=&#34;text-align: right&#34;&gt;入表后累计&lt;/th&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/thead&gt;
	&lt;tbody&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;英伟达（NVDA）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;核心龙头对照&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2022-11&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+33.7%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+44.9%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;C3.ai（AI）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;美股高波动&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2023-01&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+77.4%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+77.4%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;BigBear.ai（BBAI）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;美股高波动&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2023-01&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+385.2%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+385.2%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;昆仑万维（300418.SZ）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;A股高波动&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2023-01&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+35.2%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+35.2%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;微软宣布扩大与 OpenAI 的合作。&lt;/strong&gt; 合作把模型能力、Azure 算力和办公软件放到同一条商业链上，AI 从独立产品开始进入云和生产力软件。&lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://blogs.microsoft.com/blog/2023/01/23/microsoftandopenaiextendpartnership/&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;
    &gt;Microsoft：延长与 OpenAI 的合作&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;这个月的判断：&lt;/strong&gt; 闭源模型的优势从参数规模扩展到云、分发、企业合同和持续服务。&lt;/p&gt;
&lt;h3 id=&#34;2-月bard-与-llama-分叉688256ss-1214&#34;&gt;2 月：Bard 与 LLaMA 分叉（688256.SS +121.4%）
&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;市场记录：&lt;/strong&gt; ChatGPT 和 Bard 的竞争让 AI 叙事第一次集中映射到股票，纳斯达克科技股走强；C3.ai、BigBear.ai 等小市值概念股成为最早一批“妖股”，涨跌更多由情绪和成交驱动。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;妖股累计表（截至 2023-02，月末复权收盘复合；英伟达为龙头对照）&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table&gt;
	&lt;thead&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;th&gt;标的（代码）&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;类型&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;入表月份&lt;/th&gt;
					&lt;th style=&#34;text-align: right&#34;&gt;本月涨跌&lt;/th&gt;
					&lt;th style=&#34;text-align: right&#34;&gt;入表后累计&lt;/th&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/thead&gt;
	&lt;tbody&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;英伟达（NVDA）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;核心龙头对照&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2022-11&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+18.8%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+72.1%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;C3.ai（AI）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;美股高波动&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2023-01&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+13.8%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+101.9%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;BigBear.ai（BBAI）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;美股高波动&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2023-01&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;-10.1%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+336.2%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;昆仑万维（300418.SZ）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;A股高波动&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2023-01&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+110.7%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+184.9%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;SoundHound AI（SOUN）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;美股高波动&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2023-02&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+50.3%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+50.3%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;新易盛（300502.SZ）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;A股高波动&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2023-02&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+50.7%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+50.7%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;寒武纪（688256.SS）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;A股高波动&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2023-02&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+121.4%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+121.4%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;工业富联（601138.SS）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;A股高波动&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2023-02&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+79.4%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+79.4%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Google 公开介绍 Bard。&lt;/strong&gt; 搜索公司开始正面回应 ChatGPT，生成式 AI 进入搜索入口竞争。&lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://blog.google/innovation-and-ai/technology/ai/bard-google-ai-search-updates/&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;
    &gt;Google：Bard 与搜索更新&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Meta 发布 LLaMA 研究模型。&lt;/strong&gt; 较小模型、公开研究和社区复现，给开放模型生态提供了重要起点。&lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://ai.meta.com/blog/large-language-model-llama-meta-ai/&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;
    &gt;Meta：Introducing LLaMA&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;这个月的判断：&lt;/strong&gt; 同一场竞争分成两条路：一条争夺稳定的云端入口，一条争夺开发者、权重和本地部署权。&lt;/p&gt;
&lt;h3 id=&#34;3-月gpt-4-开始连接工具300308sz-528&#34;&gt;3 月：GPT-4 开始连接工具（300308.SZ +52.8%）
&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;市场记录：&lt;/strong&gt; 银行风险冲击下，资金反而集中到大型科技股和算力，英伟达在 GTC 前后成为主线；A 股的三六零、科大讯飞、寒武纪和浪潮信息出现明显的 ChatGPT 概念波动。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;妖股累计表（截至 2023-03，月末复权收盘复合；英伟达为龙头对照）&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table&gt;
	&lt;thead&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;th&gt;标的（代码）&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;类型&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;入表月份&lt;/th&gt;
					&lt;th style=&#34;text-align: right&#34;&gt;本月涨跌&lt;/th&gt;
					&lt;th style=&#34;text-align: right&#34;&gt;入表后累计&lt;/th&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/thead&gt;
	&lt;tbody&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;英伟达（NVDA）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;核心龙头对照&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2022-11&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+19.7%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+106.0%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;C3.ai（AI）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;美股高波动&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2023-01&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+48.7%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+200.2%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;BigBear.ai（BBAI）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;美股高波动&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2023-01&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;-17.0%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+262.0%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;昆仑万维（300418.SZ）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;A股高波动&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2023-01&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+39.3%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+296.8%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;SoundHound AI（SOUN）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;美股高波动&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2023-02&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;-7.7%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+38.7%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;新易盛（300502.SZ）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;A股高波动&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2023-02&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+42.2%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+114.3%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;寒武纪（688256.SS）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;A股高波动&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2023-02&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+34.2%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+197.1%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;工业富联（601138.SS）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;A股高波动&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2023-02&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;-6.4%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+67.9%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;中际旭创（300308.SZ）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;A股高波动&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2023-03&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+52.8%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+52.8%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;3 月 14 日，GPT-4 面向 ChatGPT Plus 发布。&lt;/strong&gt; 讨论重点从“能不能写”转向复杂指令、代码、推理和专业任务。&lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://openai.com/index/gpt-4-research/&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;
    &gt;OpenAI：GPT-4 research&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;3 月 23 日，ChatGPT 开始提供插件实验。&lt;/strong&gt; 浏览、代码解释器和第三方插件把模型从回答者推向工具调用者。&lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://help.openai.com/en/articles/6825453-release-notes&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;
    &gt;ChatGPT 发布记录&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;这个月的判断：&lt;/strong&gt; 模型能力的价值开始取决于能否接触最新信息、计算环境和外部服务。&lt;/p&gt;
&lt;h3 id=&#34;4-月google-deepmind-合并300476sz-528&#34;&gt;4 月：Google DeepMind 合并（300476.SZ +52.8%）
&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;市场记录：&lt;/strong&gt; 美股 AI 龙头高位震荡，A 股从普涨转向题材轮动，科大讯飞、昆仑万维、三六零等应用概念股振幅很大；“妖股”开始从模型公司扩展到算力和应用链。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;妖股累计表（截至 2023-04，月末复权收盘复合；英伟达为龙头对照）&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table&gt;
	&lt;thead&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;th&gt;标的（代码）&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;类型&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;入表月份&lt;/th&gt;
					&lt;th style=&#34;text-align: right&#34;&gt;本月涨跌&lt;/th&gt;
					&lt;th style=&#34;text-align: right&#34;&gt;入表后累计&lt;/th&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/thead&gt;
	&lt;tbody&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;英伟达（NVDA）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;核心龙头对照&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2022-11&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;-0.1%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+105.8%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;C3.ai（AI）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;美股高波动&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2023-01&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;-46.9%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+59.4%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;BigBear.ai（BBAI）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;美股高波动&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2023-01&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+18.9%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+330.5%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;昆仑万维（300418.SZ）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;A股高波动&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2023-01&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;-12.0%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+249.2%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;SoundHound AI（SOUN）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;美股高波动&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2023-02&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;-3.6%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+33.7%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;新易盛（300502.SZ）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;A股高波动&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2023-02&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+22.4%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+162.3%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;寒武纪（688256.SS）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;A股高波动&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2023-02&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+1.9%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+202.8%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;工业富联（601138.SS）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;A股高波动&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2023-02&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+12.0%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+88.1%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;中际旭创（300308.SZ）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;A股高波动&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2023-03&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+19.4%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+82.4%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;胜宏科技（300476.SZ）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;A股高波动&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2023-04&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+52.8%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+52.8%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Google 合并 Google Brain 与 DeepMind，成立 Google DeepMind。&lt;/strong&gt; 研究团队、算力和产品路线被放进同一个组织，Google 明确把下一代多模态模型作为核心方向。&lt;a class=&#34;link&#34; href=&#34;https://blog.google/innovation-and-ai/technology/ai/april-ai-update/&#34;  target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;
    &gt;Google：成立 Google DeepMind&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;这个月的判断：&lt;/strong&gt; 模型竞争不只是研究突破，也需要把人才、算力和产品分发组织起来。&lt;/p&gt;
&lt;h3 id=&#34;5-月长上下文遇上-gpu-订单smci-1124&#34;&gt;5 月：长上下文遇上 GPU 订单（SMCI +112.4%）
&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;市场记录：&lt;/strong&gt; 英伟达财报把 AI 订单变成全市场的价格信号，5 月 25 日股价单日上涨约 24%，英伟达、AMD、博通以及 A 股光模块链条一起被追捧；这是第一批真正具有全球扩散效果的 AI 行情。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;妖股累计表（截至 2023-05，月末复权收盘复合；英伟达为龙头对照）&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table&gt;
	&lt;thead&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;th&gt;标的（代码）&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;类型&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;入表月份&lt;/th&gt;
					&lt;th style=&#34;text-align: right&#34;&gt;本月涨跌&lt;/th&gt;
					&lt;th style=&#34;text-align: right&#34;&gt;入表后累计&lt;/th&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/thead&gt;
	&lt;tbody&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;英伟达（NVDA）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;核心龙头对照&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2022-11&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+36.3%&lt;/td&gt;
					&lt;td style=&#34;text-align: right&#34;&gt;+180.5%&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;C3.ai（AI）&lt;/td&gt;
