2022 年:入口被打开
11 月:ChatGPT 公开亮相(NVDA +25.4%)
市场记录: 纳斯达克仍在加息和衰退预期里震荡,英伟达从低位反弹,但 AI 还没有形成独立的市场主线;妖股:尚未形成明确的 AI 妖股。
妖股累计表(截至 2022-11,月末复权收盘复合;英伟达为龙头对照)
| 标的(代码) | 类型 | 入表月份 | 本月涨跌 | 入表后累计 |
|---|---|---|---|---|
| 英伟达(NVDA) | 核心龙头对照 | 2022-11 | +25.4% | +25.4% |
- 11 月 30 日,OpenAI 发布 ChatGPT 研究预览。 对话框成为大模型第一次面向大众的产品入口,模型能力从研究机构的演示变成普通人可以反复使用的软件。OpenAI:Introducing ChatGPT
这个月的判断: 重要的不是 ChatGPT 是否第一个会生成文字,而是自然语言第一次成为足够低门槛的软件界面。
12 月:从演示走向扩散(NVDA -13.6%)
市场记录: 美股科技股在加息预期下回落,英伟达随半导体板块走弱;ChatGPT 的扩散还没有立即变成股票行情,未形成明确妖股。
妖股累计表(截至 2022-12,月末复权收盘复合;英伟达为龙头对照)
| 标的(代码) | 类型 | 入表月份 | 本月涨跌 | 入表后累计 |
|---|---|---|---|---|
| 英伟达(NVDA) | 核心龙头对照 | 2022-11 | -13.6% | +8.3% |
- ChatGPT 进入快速扩散期。 OpenAI 后续发布记录显示,用户开始围绕上下文、联网、插件和代码解释器提出产品需求,聊天产品不再只是一次性的问答演示。ChatGPT 发布记录
这个月的判断: 产业的第一个增量来自使用习惯,而不是新模型名称。用户先学会把任务交给模型,开发者才开始寻找可嵌入的工作流。
2023 年:能力、开放权重和资本开支同时加速
1 月:云与办公开始绑定(BBAI +385.2%)
市场记录: 美股成长股从 2022 年低位反弹,微软、英伟达和 AMD 先被当作云与芯片复苏标的交易;C3.ai(AI)开始有题材性波动,但还没有稳定的 AI 妖股群。
妖股累计表(截至 2023-01,月末复权收盘复合;英伟达为龙头对照)
| 标的(代码) | 类型 | 入表月份 | 本月涨跌 | 入表后累计 |
|---|---|---|---|---|
| 英伟达(NVDA) | 核心龙头对照 | 2022-11 | +33.7% | +44.9% |
| C3.ai(AI) | 美股高波动 | 2023-01 | +77.4% | +77.4% |
| BigBear.ai(BBAI) | 美股高波动 | 2023-01 | +385.2% | +385.2% |
| 昆仑万维(300418.SZ) | A股高波动 | 2023-01 | +35.2% | +35.2% |
- 微软宣布扩大与 OpenAI 的合作。 合作把模型能力、Azure 算力和办公软件放到同一条商业链上,AI 从独立产品开始进入云和生产力软件。Microsoft:延长与 OpenAI 的合作
这个月的判断: 闭源模型的优势从参数规模扩展到云、分发、企业合同和持续服务。
2 月:Bard 与 LLaMA 分叉(688256.SS +121.4%)
市场记录: ChatGPT 和 Bard 的竞争让 AI 叙事第一次集中映射到股票,纳斯达克科技股走强;C3.ai、BigBear.ai 等小市值概念股成为最早一批“妖股”,涨跌更多由情绪和成交驱动。
妖股累计表(截至 2023-02,月末复权收盘复合;英伟达为龙头对照)
| 标的(代码) | 类型 | 入表月份 | 本月涨跌 | 入表后累计 |
|---|---|---|---|---|
| 英伟达(NVDA) | 核心龙头对照 | 2022-11 | +18.8% | +72.1% |
| C3.ai(AI) | 美股高波动 | 2023-01 | +13.8% | +101.9% |
| BigBear.ai(BBAI) | 美股高波动 | 2023-01 | -10.1% | +336.2% |
| 昆仑万维(300418.SZ) | A股高波动 | 2023-01 | +110.7% | +184.9% |
| SoundHound AI(SOUN) | 美股高波动 | 2023-02 | +50.3% | +50.3% |
| 新易盛(300502.SZ) | A股高波动 | 2023-02 | +50.7% | +50.7% |
| 寒武纪(688256.SS) | A股高波动 | 2023-02 | +121.4% | +121.4% |
| 工业富联(601138.SS) | A股高波动 | 2023-02 | +79.4% | +79.4% |
- Google 公开介绍 Bard。 搜索公司开始正面回应 ChatGPT,生成式 AI 进入搜索入口竞争。Google:Bard 与搜索更新
- Meta 发布 LLaMA 研究模型。 较小模型、公开研究和社区复现,给开放模型生态提供了重要起点。Meta:Introducing LLaMA
这个月的判断: 同一场竞争分成两条路:一条争夺稳定的云端入口,一条争夺开发者、权重和本地部署权。
3 月:GPT-4 开始连接工具(300308.SZ +52.8%)
市场记录: 银行风险冲击下,资金反而集中到大型科技股和算力,英伟达在 GTC 前后成为主线;A 股的三六零、科大讯飞、寒武纪和浪潮信息出现明显的 ChatGPT 概念波动。
妖股累计表(截至 2023-03,月末复权收盘复合;英伟达为龙头对照)
| 标的(代码) | 类型 | 入表月份 | 本月涨跌 | 入表后累计 |
|---|---|---|---|---|
| 英伟达(NVDA) | 核心龙头对照 | 2022-11 | +19.7% | +106.0% |
| C3.ai(AI) | 美股高波动 | 2023-01 | +48.7% | +200.2% |
| BigBear.ai(BBAI) | 美股高波动 | 2023-01 | -17.0% | +262.0% |
| 昆仑万维(300418.SZ) | A股高波动 | 2023-01 | +39.3% | +296.8% |
| SoundHound AI(SOUN) | 美股高波动 | 2023-02 | -7.7% | +38.7% |
| 新易盛(300502.SZ) | A股高波动 | 2023-02 | +42.2% | +114.3% |
| 寒武纪(688256.SS) | A股高波动 | 2023-02 | +34.2% | +197.1% |
| 工业富联(601138.SS) | A股高波动 | 2023-02 | -6.4% | +67.9% |
| 中际旭创(300308.SZ) | A股高波动 | 2023-03 | +52.8% | +52.8% |
- 3 月 14 日,GPT-4 面向 ChatGPT Plus 发布。 讨论重点从“能不能写”转向复杂指令、代码、推理和专业任务。OpenAI:GPT-4 research
- 3 月 23 日,ChatGPT 开始提供插件实验。 浏览、代码解释器和第三方插件把模型从回答者推向工具调用者。ChatGPT 发布记录
这个月的判断: 模型能力的价值开始取决于能否接触最新信息、计算环境和外部服务。
4 月:Google DeepMind 合并(300476.SZ +52.8%)
市场记录: 美股 AI 龙头高位震荡,A 股从普涨转向题材轮动,科大讯飞、昆仑万维、三六零等应用概念股振幅很大;“妖股”开始从模型公司扩展到算力和应用链。
妖股累计表(截至 2023-04,月末复权收盘复合;英伟达为龙头对照)
| 标的(代码) | 类型 | 入表月份 | 本月涨跌 | 入表后累计 |
|---|---|---|---|---|
| 英伟达(NVDA) | 核心龙头对照 | 2022-11 | -0.1% | +105.8% |
| C3.ai(AI) | 美股高波动 | 2023-01 | -46.9% | +59.4% |
| BigBear.ai(BBAI) | 美股高波动 | 2023-01 | +18.9% | +330.5% |
| 昆仑万维(300418.SZ) | A股高波动 | 2023-01 | -12.0% | +249.2% |
| SoundHound AI(SOUN) | 美股高波动 | 2023-02 | -3.6% | +33.7% |
| 新易盛(300502.SZ) | A股高波动 | 2023-02 | +22.4% | +162.3% |
| 寒武纪(688256.SS) | A股高波动 | 2023-02 | +1.9% | +202.8% |
| 工业富联(601138.SS) | A股高波动 | 2023-02 | +12.0% | +88.1% |
| 中际旭创(300308.SZ) | A股高波动 | 2023-03 | +19.4% | +82.4% |
| 胜宏科技(300476.SZ) | A股高波动 | 2023-04 | +52.8% | +52.8% |
- Google 合并 Google Brain 与 DeepMind,成立 Google DeepMind。 研究团队、算力和产品路线被放进同一个组织,Google 明确把下一代多模态模型作为核心方向。Google:成立 Google DeepMind
这个月的判断: 模型竞争不只是研究突破,也需要把人才、算力和产品分发组织起来。
5 月:长上下文遇上 GPU 订单(SMCI +112.4%)
市场记录: 英伟达财报把 AI 订单变成全市场的价格信号,5 月 25 日股价单日上涨约 24%,英伟达、AMD、博通以及 A 股光模块链条一起被追捧;这是第一批真正具有全球扩散效果的 AI 行情。
妖股累计表(截至 2023-05,月末复权收盘复合;英伟达为龙头对照)
| 标的(代码) | 类型 | 入表月份 | 本月涨跌 | 入表后累计 |
|---|---|---|---|---|
| 英伟达(NVDA) | 核心龙头对照 | 2022-11 | +36.3% | +180.5% |
| C3.ai(AI) | 美股高波动 | 2023-01 | +124.5% | +257.9% |
| BigBear.ai(BBAI) | 美股高波动 | 2023-01 | -23.8% | +228.0% |
| 昆仑万维(300418.SZ) | A股高波动 | 2023-01 | -29.8% | +145.1% |
| SoundHound AI(SOUN) | 美股高波动 | 2023-02 | +14.7% | +53.4% |
| 新易盛(300502.SZ) | A股高波动 | 2023-02 | +13.0% | +196.4% |
| 寒武纪(688256.SS) | A股高波动 | 2023-02 | -26.0% | +124.0% |
| 工业富联(601138.SS) | A股高波动 | 2023-02 | +39.6% | +162.5% |
| 中际旭创(300308.SZ) | A股高波动 | 2023-03 | +37.3% | +150.5% |
| 胜宏科技(300476.SZ) | A股高波动 | 2023-04 | -13.9% | +31.6% |
| 超微电脑(SMCI) | 美股高波动 | 2023-05 | +112.4% | +112.4% |
| Palantir(PLTR) | 美股高波动 | 2023-05 | +89.8% | +89.8% |
| Marvell(MRVL) | 美股高波动 | 2023-05 | +48.2% | +48.2% |
- Anthropic 发布 100K 上下文窗口。 长文档、合同和代码仓库成为模型的输入,长上下文开始从研究指标变成企业产品卖点。Anthropic:100K Context Windows
- 英伟达财报把 AI 预期变成 GPU 订单。 FY2024 第一季度数据中心业务和下一季度指引显著超出市场预期,市场开始沿着算力、网络和数据中心给 AI 定价。NVIDIA:FY2024 Q1 财报
这个月的判断: 上游基础设施可以先收到真实订单,应用层的收入、续费和利润则要晚很多;上下文越长,来源、权限和核验也越重要。
6 月:API 开始会调用函数(SOUN +49.2%)
市场记录: 美股继续围绕“卖铲子”定价,英伟达、超微电脑和网络设备股走强;A 股算力、光模块和服务器轮动,C3.ai 等纯概念股的波动明显大于龙头。
妖股累计表(截至 2023-06,月末复权收盘复合;英伟达为龙头对照)
| 标的(代码) | 类型 | 入表月份 | 本月涨跌 | 入表后累计 |
|---|---|---|---|---|
| 英伟达(NVDA) | 核心龙头对照 | 2022-11 | +11.8% | +213.6% |
| C3.ai(AI) | 美股高波动 | 2023-01 | -8.9% | +226.0% |
| BigBear.ai(BBAI) | 美股高波动 | 2023-01 | +6.3% | +248.7% |
| 昆仑万维(300418.SZ) | A股高波动 | 2023-01 | -8.0% | +125.5% |
| SoundHound AI(SOUN) | 美股高波动 | 2023-02 | +49.2% | +128.9% |
| 新易盛(300502.SZ) | A股高波动 | 2023-02 | -23.6% | +126.4% |
| 寒武纪(688256.SS) | A股高波动 | 2023-02 | -12.8% | +95.4% |
| 工业富联(601138.SS) | A股高波动 | 2023-02 | -9.2% | +138.4% |
| 中际旭创(300308.SZ) | A股高波动 | 2023-03 | -13.2% | +117.4% |
| 胜宏科技(300476.SZ) | A股高波动 | 2023-04 | -6.3% | +23.3% |
| 超微电脑(SMCI) | 美股高波动 | 2023-05 | +11.3% | +136.4% |
| Palantir(PLTR) | 美股高波动 | 2023-05 | +4.2% | +97.8% |
| Marvell(MRVL) | 美股高波动 | 2023-05 | +2.2% | +51.5% |
- OpenAI 为 API 增加 function calling、长上下文和更低价格。 开发者可以让模型按 JSON Schema 输出函数参数,模型与外部工具的连接开始变得可编排。OpenAI:Function calling and other API updates
这个月的判断: 工具调用的关键不是模型会不会说“我可以帮你”,而是能否稳定地产生可执行、可校验的结构化结果。
7 月:开放权重与闭源模型并进(SMCI +32.5%)
市场记录: 美股 AI 龙头从单边上涨转为高位消化,A 股和港股的 AI 交易更依赖题材轮动;英伟达、AMD、光模块和服务器股仍是核心,尚未出现能持续脱离板块的新增妖股。
妖股累计表(截至 2023-07,月末复权收盘复合;英伟达为龙头对照)
| 标的(代码) | 类型 | 入表月份 | 本月涨跌 | 入表后累计 |
|---|---|---|---|---|
| 英伟达(NVDA) | 核心龙头对照 | 2022-11 | +10.5% | +246.5% |
| C3.ai(AI) | 美股高波动 | 2023-01 | +15.3% | +275.9% |
| BigBear.ai(BBAI) | 美股高波动 | 2023-01 | -14.5% | +198.1% |
| 昆仑万维(300418.SZ) | A股高波动 | 2023-01 | -2.3% | +120.3% |
| SoundHound AI(SOUN) | 美股高波动 | 2023-02 | -48.8% | +17.2% |
| 新易盛(300502.SZ) | A股高波动 | 2023-02 | -12.2% | +98.8% |
| 寒武纪(688256.SS) | A股高波动 | 2023-02 | -3.2% | +89.1% |
| 工业富联(601138.SS) | A股高波动 | 2023-02 | -1.9% | +133.9% |
| 中际旭创(300308.SZ) | A股高波动 | 2023-03 | -10.5% | +94.6% |
| 胜宏科技(300476.SZ) | A股高波动 | 2023-04 | -2.3% | +20.4% |
| 超微电脑(SMCI) | 美股高波动 | 2023-05 | +32.5% | +213.2% |
| Palantir(PLTR) | 美股高波动 | 2023-05 | +29.4% | +155.9% |
| Marvell(MRVL) | 美股高波动 | 2023-05 | +9.1% | +65.2% |
- Meta 与微软发布 Llama 2。 模型权重、起始代码和商业使用条件被更广泛地开放,开发者可以在云端或本地构建自己的应用。Meta:Llama 2
- Anthropic 发布 Claude 2。 更长输入、代码和推理能力让闭源模型竞争从聊天体验延伸到长文档和开发者 API。Anthropic:Claude 2
这个月的判断: “开源”开始成为产业口号,但真正影响部署的是许可证、权重、显存、推理速度和维护责任。
8 月:Code Llama 抢代码入口(000158.SZ +26.2%)
市场记录: 英伟达财报预期继续支撑算力股,但高估值 AI 小票开始分化;英伟达和超微电脑强于多数软件概念股,市场从“只要沾 AI 就涨”转向寻找真实订单。
妖股累计表(截至 2023-08,月末复权收盘复合;英伟达为龙头对照)
| 标的(代码) | 类型 | 入表月份 | 本月涨跌 | 入表后累计 |
|---|---|---|---|---|
| 英伟达(NVDA) | 核心龙头对照 | 2022-11 | +5.6% | +265.9% |
| C3.ai(AI) | 美股高波动 | 2023-01 | -26.1% | +177.8% |
| BigBear.ai(BBAI) | 美股高波动 | 2023-01 | -18.4% | +143.3% |
| 昆仑万维(300418.SZ) | A股高波动 | 2023-01 | +6.0% | +133.6% |
| SoundHound AI(SOUN) | 美股高波动 | 2023-02 | +8.2% | +26.8% |
| 新易盛(300502.SZ) | A股高波动 | 2023-02 | +0.9% | +100.6% |
| 寒武纪(688256.SS) | A股高波动 | 2023-02 | -21.9% | +47.7% |
| 工业富联(601138.SS) | A股高波动 | 2023-02 | -10.1% | +110.2% |
| 中际旭创(300308.SZ) | A股高波动 | 2023-03 | +1.0% | +96.5% |
| 胜宏科技(300476.SZ) | A股高波动 | 2023-04 | +1.4% | +22.1% |
| 超微电脑(SMCI) | 美股高波动 | 2023-05 | -16.7% | +160.9% |
| Palantir(PLTR) | 美股高波动 | 2023-05 | -24.5% | +93.2% |
| Marvell(MRVL) | 美股高波动 | 2023-05 | -10.6% | +47.7% |
| 常山北明(000158.SZ) | A股高波动 | 2023-08 | +26.2% | +26.2% |
- Meta 发布 Code Llama。 开放模型开始专门争夺代码生成、补全和本地开发场景。Meta:Code Llama
这个月的判断: coding 之所以先形成付费边界,是因为代码任务有测试、提交和交付结果,价值比泛聊天更容易验收。
9 月:ChatGPT 进入多模态(000158.SZ +21.9%)
市场记录: 美股长端利率上行,AI 龙头从高位回撤,英伟达仍是相对强势的核心;A 股应用题材降温,未形成新的持续型妖股。
妖股累计表(截至 2023-09,月末复权收盘复合;英伟达为龙头对照)
| 标的(代码) | 类型 | 入表月份 | 本月涨跌 | 入表后累计 |
|---|---|---|---|---|
| 英伟达(NVDA) | 核心龙头对照 | 2022-11 | -11.9% | +222.4% |
| C3.ai(AI) | 美股高波动 | 2023-01 | -17.7% | +128.6% |
| BigBear.ai(BBAI) | 美股高波动 | 2023-01 | -7.9% | +124.0% |
| 昆仑万维(300418.SZ) | A股高波动 | 2023-01 | -17.8% | +92.0% |
| SoundHound AI(SOUN) | 美股高波动 | 2023-02 | -20.2% | +1.2% |
| 新易盛(300502.SZ) | A股高波动 | 2023-02 | -31.8% | +36.8% |
| 寒武纪(688256.SS) | A股高波动 | 2023-02 | -13.5% | +27.8% |
| 工业富联(601138.SS) | A股高波动 | 2023-02 | -25.3% | +57.0% |
| 中际旭创(300308.SZ) | A股高波动 | 2023-03 | -24.2% | +49.0% |
| 胜宏科技(300476.SZ) | A股高波动 | 2023-04 | -9.2% | +10.9% |
| 超微电脑(SMCI) | 美股高波动 | 2023-05 | -0.3% | +160.1% |
| Palantir(PLTR) | 美股高波动 | 2023-05 | +6.8% | +106.4% |
| Marvell(MRVL) | 美股高波动 | 2023-05 | -7.1% | +37.2% |
| 常山北明(000158.SZ) | A股高波动 | 2023-08 | +21.9% | +53.8% |
- OpenAI 把图像理解、语音和图片对话带入 ChatGPT。 文本模型开始成为多模态工作入口。OpenAI:ChatGPT 图像与语音更新
这个月的判断: 模型处理的对象从文字扩展到截图、会议记录和文件,但看懂材料不等于知道材料是真的。
10 月:图像生成进入对话(300502.SZ +47.5%)
市场记录: 美股科技股继续受利率和出口管制预期压制,AI 龙头震荡偏弱;A 股算力和应用股轮流反弹,行情更像短线题材,尚未出现新的全球 AI 妖股。
妖股累计表(截至 2023-10,月末复权收盘复合;英伟达为龙头对照)
| 标的(代码) | 类型 | 入表月份 | 本月涨跌 | 入表后累计 |
|---|---|---|---|---|
| 英伟达(NVDA) | 核心龙头对照 | 2022-11 | -6.3% | +202.1% |
| C3.ai(AI) | 美股高波动 | 2023-01 | -4.4% | +118.6% |
| BigBear.ai(BBAI) | 美股高波动 | 2023-01 | -15.9% | +88.4% |
| 昆仑万维(300418.SZ) | A股高波动 | 2023-01 | +2.6% | +97.0% |
| SoundHound AI(SOUN) | 美股高波动 | 2023-02 | -20.9% | -20.0% |
| 新易盛(300502.SZ) | A股高波动 | 2023-02 | +47.5% | +101.8% |
| 寒武纪(688256.SS) | A股高波动 | 2023-02 | +39.7% | +78.5% |
| 工业富联(601138.SS) | A股高波动 | 2023-02 | +2.6% | +61.1% |
| 中际旭创(300308.SZ) | A股高波动 | 2023-03 | +8.2% | +61.2% |
| 胜宏科技(300476.SZ) | A股高波动 | 2023-04 | -5.1% | +5.2% |
| 超微电脑(SMCI) | 美股高波动 | 2023-05 | -12.7% | +127.1% |
| Palantir(PLTR) | 美股高波动 | 2023-05 | -7.5% | +90.9% |
| Marvell(MRVL) | 美股高波动 | 2023-05 | -12.7% | +19.8% |
| 常山北明(000158.SZ) | A股高波动 | 2023-08 | -11.0% | +36.9% |
- DALL·E 3 进入 ChatGPT Plus 和 Enterprise。 图片生成从独立提示词工具进入对话式修改流程,同时开始尝试用来源分类器识别生成内容。OpenAI:DALL·E 3
这个月的判断: AIGC 的竞争开始从一次生成转向迭代、版权、来源和可信度。
11 月:DevDay 与治理危机(PLTR +35.5%)
市场记录: 美股 AI 龙头在财报和 OpenAI 治理危机中重新走强,微软、英伟达和 AMD 的确定性高于小市值概念股;A 股 AI 交易回暖,但未出现能长期脱离基本面的新妖股。
妖股累计表(截至 2023-11,月末复权收盘复合;英伟达为龙头对照)
| 标的(代码) | 类型 | 入表月份 | 本月涨跌 | 入表后累计 |
|---|---|---|---|---|
| 英伟达(NVDA) | 核心龙头对照 | 2022-11 | +14.7% | +246.5% |
| C3.ai(AI) | 美股高波动 | 2023-01 | +19.3% | +160.7% |
| BigBear.ai(BBAI) | 美股高波动 | 2023-01 | +33.9% | +152.3% |
| 昆仑万维(300418.SZ) | A股高波动 | 2023-01 | +15.6% | +127.7% |
| SoundHound AI(SOUN) | 美股高波动 | 2023-02 | +34.6% | +7.7% |
| 新易盛(300502.SZ) | A股高波动 | 2023-02 | +6.5% | +114.9% |
| 寒武纪(688256.SS) | A股高波动 | 2023-02 | -9.9% | +60.8% |
| 工业富联(601138.SS) | A股高波动 | 2023-02 | +0.1% | +61.3% |
| 中际旭创(300308.SZ) | A股高波动 | 2023-03 | +19.0% | +91.8% |
| 胜宏科技(300476.SZ) | A股高波动 | 2023-04 | -4.2% | +0.8% |
| 超微电脑(SMCI) | 美股高波动 | 2023-05 | +14.2% | +159.3% |
| Palantir(PLTR) | 美股高波动 | 2023-05 | +35.5% | +158.6% |
| Marvell(MRVL) | 美股高波动 | 2023-05 | +18.0% | +41.4% |
| 常山北明(000158.SZ) | A股高波动 | 2023-08 | -8.4% | +25.4% |
| Arm(ARM) | 美股高波动 | 2023-11 | +24.8% | +24.8% |
- OpenAI DevDay 发布 GPT-4 Turbo、Assistants API、视觉能力和更低价格。 API、检索、函数调用和助手框架把模型进一步嵌入应用。OpenAI:DevDay 新模型和开发者产品
- OpenAI 董事会突然解雇并随后恢复 Sam Altman。 一周内的治理危机让模型公司治理、股东关系和人才依赖成为产业事实的一部分。OpenAI:Sam Altman 返回并组建新董事会
这个月的判断: 模型公司的产品风险之外,还有董事会、核心人才、资本和合作伙伴风险。
12 月:Gemini 把多模态带入产品(BBAI +25.9%)
市场记录: 美股 AI 龙头接近年度高位,英伟达成为全年最清晰的“卖铲子”主线;A 股和港股仍是结构性行情,服务器、光模块比纯应用概念更容易获得资金。
妖股累计表(截至 2023-12,月末复权收盘复合;英伟达为龙头对照)
| 标的(代码) | 类型 | 入表月份 | 本月涨跌 | 入表后累计 |
|---|---|---|---|---|
| 英伟达(NVDA) | 核心龙头对照 | 2022-11 | +5.9% | +266.9% |
| C3.ai(AI) | 美股高波动 | 2023-01 | -1.4% | +157.1% |
| BigBear.ai(BBAI) | 美股高波动 | 2023-01 | +25.9% | +217.6% |
| 昆仑万维(300418.SZ) | A股高波动 | 2023-01 | -20.7% | +80.6% |
| SoundHound AI(SOUN) | 美股高波动 | 2023-02 | -0.9% | +6.7% |
| 新易盛(300502.SZ) | A股高波动 | 2023-02 | -14.0% | +84.8% |
| 寒武纪(688256.SS) | A股高波动 | 2023-02 | -18.5% | +31.1% |
| 工业富联(601138.SS) | A股高波动 | 2023-02 | -12.0% | +41.9% |
| 中际旭创(300308.SZ) | A股高波动 | 2023-03 | -9.0% | +74.6% |
| 胜宏科技(300476.SZ) | A股高波动 | 2023-04 | -19.6% | -18.9% |
| 超微电脑(SMCI) | 美股高波动 | 2023-05 | +3.9% | +169.5% |
| Palantir(PLTR) | 美股高波动 | 2023-05 | -14.4% | +121.4% |
| Marvell(MRVL) | 美股高波动 | 2023-05 | +8.2% | +53.0% |
| 常山北明(000158.SZ) | A股高波动 | 2023-08 | -11.7% | +10.7% |
| Arm(ARM) | 美股高波动 | 2023-11 | +22.2% | +52.5% |
- Google 发布 Gemini 1.0。 Gemini 从一开始就按 Ultra、Pro、Nano 分层,覆盖云端、应用和设备端,并强调原生多模态。Google:Introducing Gemini
这个月的判断: 模型竞争不再只有一个网页聊天入口,而是同时争夺搜索、手机、云和开发者工具。
2024 年:多模态、推理和 Agent 进入产品
1 月:GPT Store 尝试分发助手(SMCI +86.3%)
市场记录: 2024 年开年仍由美股半导体带动,英伟达、AMD、博通、Arm 和超微电脑成为高弹性标的;A 股 AI 先强后分化,尚未出现全市场统一的妖股。
妖股累计表(截至 2024-01,月末复权收盘复合;英伟达为龙头对照)
| 标的(代码) | 类型 | 入表月份 | 本月涨跌 | 入表后累计 |
|---|---|---|---|---|
| 英伟达(NVDA) | 核心龙头对照 | 2022-11 | +24.2% | +355.7% |
| C3.ai(AI) | 美股高波动 | 2023-01 | -13.7% | +121.9% |
| BigBear.ai(BBAI) | 美股高波动 | 2023-01 | -24.3% | +140.5% |
| 昆仑万维(300418.SZ) | A股高波动 | 2023-01 | +36.1% | +145.8% |
| SoundHound AI(SOUN) | 美股高波动 | 2023-02 | -21.7% | -16.4% |
| 新易盛(300502.SZ) | A股高波动 | 2023-02 | +41.6% | +161.7% |
| 寒武纪(688256.SS) | A股高波动 | 2023-02 | +53.3% | +100.9% |
| 工业富联(601138.SS) | A股高波动 | 2023-02 | +40.4% | +99.3% |
| 中际旭创(300308.SZ) | A股高波动 | 2023-03 | +50.9% | +163.4% |
| 胜宏科技(300476.SZ) | A股高波动 | 2023-04 | +46.4% | +18.7% |
| 超微电脑(SMCI) | 美股高波动 | 2023-05 | +86.3% | +402.0% |
| Palantir(PLTR) | 美股高波动 | 2023-05 | -6.3% | +107.4% |
| Marvell(MRVL) | 美股高波动 | 2023-05 | +12.4% | +71.9% |
| 常山北明(000158.SZ) | A股高波动 | 2023-08 | +8.7% | +20.4% |
| Arm(ARM) | 美股高波动 | 2023-11 | -6.0% | +43.4% |
- OpenAI 上线 GPT Store。 用户可以发布和发现定制 GPT,模型平台开始尝试把提示词、知识库和工具组合成可分发的软件单元。OpenAI:Introducing the GPT Store
这个月的判断: 平台化的难点从“能不能做一个助手”转向发现、分发、权限和持续使用。
2 月:Sora 与长上下文竞赛(SOUN +347.0%)
市场记录: 英伟达财报和 AI 服务器订单把行情推向加速段,超微电脑、Arm、SoundHound 等高波动标的轮番成为“妖股”;A 股光模块、服务器和算力租赁也明显活跃。
妖股累计表(截至 2024-02,月末复权收盘复合;英伟达为龙头对照)
| 标的(代码) | 类型 | 入表月份 | 本月涨跌 | 入表后累计 |
|---|---|---|---|---|
| 英伟达(NVDA) | 核心龙头对照 | 2022-11 | +28.6% | +486.0% |
| C3.ai(AI) | 美股高波动 | 2023-01 | +49.2% | +231.0% |
| BigBear.ai(BBAI) | 美股高波动 | 2023-01 | +107.4% | +398.7% |
| 昆仑万维(300418.SZ) | A股高波动 | 2023-01 | -1.3% | +142.6% |
| SoundHound AI(SOUN) | 美股高波动 | 2023-02 | +347.0% | +273.6% |
| 新易盛(300502.SZ) | A股高波动 | 2023-02 | +11.6% | +192.1% |
| 寒武纪(688256.SS) | A股高波动 | 2023-02 | +2.8% | +106.5% |
| 工业富联(601138.SS) | A股高波动 | 2023-02 | +21.8% | +142.7% |
| 中际旭创(300308.SZ) | A股高波动 | 2023-03 | +0.9% | +165.8% |
| 胜宏科技(300476.SZ) | A股高波动 | 2023-04 | +11.5% | +32.3% |
| 超微电脑(SMCI) | 美股高波动 | 2023-05 | +63.5% | +720.8% |
| Palantir(PLTR) | 美股高波动 | 2023-05 | +55.9% | +223.4% |
| Marvell(MRVL) | 美股高波动 | 2023-05 | +5.8% | +81.9% |
| 常山北明(000158.SZ) | A股高波动 | 2023-08 | -6.5% | +12.6% |
| Arm(ARM) | 美股高波动 | 2023-11 | +99.6% | +186.1% |
- OpenAI 发布 Sora 研究预览。 文生视频把生成式模型的竞争带到时间一致性、物理世界模拟和视频来源验证。OpenAI:Sora
- Google 发布 Gemini 1.5,强调长上下文和 MoE 架构。 模型开始处理更长的视频、代码库和多文档输入。Google:Gemini 1.5
这个月的判断: 多模态的下一道门槛不是生成一帧漂亮画面,而是维持长时间、长上下文里的连贯性。
3 月:模型开始按能力分层(300502.SZ +29.1%)
市场记录: GTC 和英伟达新一代算力叙事继续推高半导体,英伟达、超微电脑、Arm 和服务器链条高位换手;A 股寒武纪、工业富联、中际旭创等高弹性标的波动显著。
妖股累计表(截至 2024-03,月末复权收盘复合;英伟达为龙头对照)
| 标的(代码) | 类型 | 入表月份 | 本月涨跌 | 入表后累计 |
|---|---|---|---|---|
| 英伟达(NVDA) | 核心龙头对照 | 2022-11 | +14.2% | +569.2% |
| C3.ai(AI) | 美股高波动 | 2023-01 | -26.8% | +142.3% |
| BigBear.ai(BBAI) | 美股高波动 | 2023-01 | -39.0% | +204.2% |
| 昆仑万维(300418.SZ) | A股高波动 | 2023-01 | +0.3% | +143.3% |
| SoundHound AI(SOUN) | 美股高波动 | 2023-02 | -20.6% | +196.7% |
| 新易盛(300502.SZ) | A股高波动 | 2023-02 | +29.1% | +277.1% |
| 寒武纪(688256.SS) | A股高波动 | 2023-02 | -1.2% | +104.1% |
| 工业富联(601138.SS) | A股高波动 | 2023-02 | +7.6% | +161.2% |
| 中际旭创(300308.SZ) | A股高波动 | 2023-03 | +19.0% | +216.3% |
| 胜宏科技(300476.SZ) | A股高波动 | 2023-04 | +22.5% | +62.1% |
| 超微电脑(SMCI) | 美股高波动 | 2023-05 | +16.6% | +857.0% |
| Palantir(PLTR) | 美股高波动 | 2023-05 | -8.3% | +196.6% |
| Marvell(MRVL) | 美股高波动 | 2023-05 | -1.1% | +79.9% |
| 常山北明(000158.SZ) | A股高波动 | 2023-08 | -4.5% | +7.5% |
| Arm(ARM) | 美股高波动 | 2023-11 | -11.4% | +153.5% |
