AI 大模型编码实验室
保存任务提示词、模型实验和可运行产物,观察 AI 编码能力的变化。
维护方式
根目录就是发布站点。继续使用现有 GitHub Pages 分支发布:提交到 GitHub 即自动更新,不需要 deploy 命令或 Actions 发布流程。独立服务继续人工部署到 Vercel。
新增待运行主题见 本地测试案例清单。
🗓️ 开发记录
- 2025-02:从股票自选系统开始,进行前后端拆分、接口、数据生成和响应式界面的多轮 AI 迭代。
- 2025-05:整理为 AI Demo 集合,增加 iOS 原型、YouTube 模块和第一批前端技术文档,并发布 GitHub Pages。
- 2025-11:扩充 React、TypeScript 等技术主题,同时持续迭代小蓝书的瀑布流、搜索、详情和加载体验。
- 2025-12:加入图片粒子化与手势交互测试,并记录小蓝书的 MiniMax M2 / M2.1 版本。
- 2026-09:将首页目录改为数据驱动。
- 2026-09-14:增加 GPT 6 High 的独立实现「NOCTIS · 雾隐之城」,将 3D 引擎、程序化城市、海浪与音景内嵌为可离线打开的单 HTML,支持自由飞行和三组巡游视角。提示词 · 预览
- 2026-09-15:归档 GPT 5.6 Sol High 的同提示词版本,将
voxel_construction_site_threejs_r160.html规范化为独立index.html,并记录其高层施工区 / 地下综合管廊双场景切换。提示词 · 预览 - 2026-09-15:新增 GPT 6 Astra Low 的独立体素沙盘「筑间 / FIELDWORK」,提供高层筑造、桥梁工坊两套场景,包含实体旋钮、施工调度、昼夜与暴雨系统。提示词 · 预览
- 2026-09-16:新增 GPT 6 Astra Xhigh 的独立体素沙盘「筑物 / LITTLE SITE STUDIO」,提供高层筑造、地铁车站两套场景,加入实例化机械与工人、车辆排队装卸、桌面实体旋钮、昼夜及暴雨交互。提示词 · 预览
- 2026-09-16 · 档案 V2:将 15 条实验归入 8 个主题,新增双栏预览、提示词差异与分享链接;加入元数据生成和校验,保留现有 GitHub Pages 提交即发布方式。构建型前端预览与源码一同归档。维护指南 · 双栏对比
- 持续更新:随着模型和开发工具变化,继续补充新的提示词测试。
项目统计
- 实验主题:12
- 实验记录:426
- 可预览记录:414
- 技术主题:14
实验目录
小蓝书 · 瀑布流社区
| 实验 | 模型 / 档位 | 日期 | 提示词 | 预览 |
|---|---|---|---|---|
| 小蓝书 | Claude 4.0 / unknown | 2025-05 | v2 | 打开 |
| bluebook | Claude Haiku 4.5 / default | 2026-10-09 | v1 | 打开 |
| 小蓝书瀑布流页面 · React + TypeScript 构建 | Claude Haiku 5.5 / max | 2026-10-09 | v2 | 打开 |
| 小蓝书瀑布流 · Claude Opus 5.5 max | Claude Opus 5.5 / max | 2026-10-09 | v2 | 打开 |
| 小蓝书瀑布流 | Claude Sonnet 5.5 / medium | 2026-10-12 | v2 | 打开 |
| 小蓝书 · 瀑布流社区 | DeepSeek-V4.1-Flash-0731 / high | 2026-10-13 | v2 | 打开 |
| 瀑布流社区 · 首轮 | DeepSeek-V4.1-Flash-0731 / max | 2026-10-13 | v2 | 打开 |
| 小蓝书 · 瀑布流社区 | DeepSeek-V4.1-Flash-1017 / high | 2026-10-19 | v2 | 打开 |
| 小蓝书 · 瀑布流社区 | DeepSeek-V4.1-Flash-1017 / max | 2026-10-19 | v2 | 打开 |
| 小蓝书 · 瀑布流社区 | DeepSeek-V4-Pro-0813 / high | 2026-10-13 | v2 | 打开 |
| 小蓝书 · 瀑布流社区 | DeepSeek-V4-Pro-0813 / max | 2026-10-14 | v2 | 打开 |
| 小蓝书 · 瀑布流社区 | Gemini 3.8 Flash / high | 2026-10-09 | v2 | 打开 |
| 小蓝书 · 瀑布流社区 | GPT-5.6 Luna / max | 2026-09-29 | v2 | 打开 |
| 小蓝书 · React 瀑布流社区 | GPT-6.1 Sol / max | 2026-09-30 | v2 | 打开 |
| 小蓝书 · 瀑布流社区 · gpt-6.1-sol medium | GPT-6.1 Sol / medium | 2026-09-30 | v2 | 打开 |
| 小蓝书 · 瀑布流社区 · 自主设计版 | GPT-6.1 Sol / xhigh | 2026-10-09 | v2 | 打开 |
| 小蓝书 · 瀑布流社区 · GPT 6.1 Sol xhigh | GPT-6.1 Sol / xhigh | 2026-10-23 | v2 | 打开 |
| 小蓝书 · 瀑布流社区 | GPT-6.1 Terra / max | 2026-10-27 | v2 | 打开 |
| 小蓝书瀑布流 | GPT-6.1 Terra / xhigh | 2026-10-26 | v2 | 打开 |
| 小蓝书 · 瀑布流社区 · Astra Max | GPT-6 Astra / max | 2026-10-16 | v2 | 打开 |
| 小蓝书 · 瀑布流社区 · GPT 6 Astra Max | GPT-6 Astra / max | 2026-10-22 | v2 | 打开 |
| 小蓝书 · 瀑布流社区 · GPT 6 Astra xhigh | GPT-6 Astra / xhigh | 2026-10-08 | v2 | 打开 |
| 小蓝书 · 瀑布流社区 | GPT-6 Luna / max | 2026-10-27 | v2 | 打开 |
| 小蓝书瀑布流社区 v2 | GPT-6 Luna / max | 2026-09-29 | v2 | 打开 |
| 小蓝书瀑布流 | GPT-6 Sol / medium | 2026-09-30 | v2 | 打开 |
| 小蓝书 · 瀑布流社区 | Kimi K3 / high | 2026-10-09 | v2 | 打开 |
| Bluebook LongCat 2.5 Preview Free | LongCat 2.5 Preview Free / default | 2026-10-13 | v1 | 打开 |
| Bluebook LongCat 2.5 Preview Free v2 | LongCat 2.5 Preview Free / default | 2026-10-13 | v2 | 打开 |
| 小蓝书 · 瀑布流社区 | MiMo-V2.6-Flash Free / max | 2026-10-13 | v2 | 打开 |
| 小蓝书 · MiniMax M2.1 | MiniMax M2.1 / unknown | 2025-12 | v1 | 打开 |
| 小蓝书 · MiniMaxi M2 | MiniMax M2 / unknown | 2025-11 | v1 | 打开 |
| 小蓝书 · 瀑布流社区 | MiniMax M3.1 Flash / max | 2026-10-19 | v2 | 打开 |
| 小蓝书 · React 瀑布流社区 | MiniMax M3.1 Flash / max | 2026-10-20 | v2 | 打开 |
| 小蓝书 · 瀑布流社区 · MiniMax M3.1 Flash | MiniMax M3.1 Flash / max | 2026-10-21 | v2 | 打开 |
| 小蓝书瀑布流 · 本地图片资源版 | MiniMax M3.1 Flash Preview / max | 2026-09-29 | v1 | 打开 |
| 小蓝书瀑布流 · Mock 数据版 | MiniMax M3.1 Flash Preview / max | 2026-09-29 | v2 | 打开 |
| 小蓝书瀑布流社区 | MiniMax M3.1 Flash Preview / max | 2026-10-13 | v2 | 打开 |
| 小蓝书 · 瀑布流社区(v1) | MiniMax M3.1 Flash Preview / max | 2026-10-14 | v1 | 打开 |
| 小蓝书 · 瀑布流社区(v2) | MiniMax M3.1 Flash Preview / max | 2026-10-14 | v2 | 打开 |
| 小蓝书瀑布流 · minimax-m3 / max | MiniMax M3 / max | 2026-09-29 | v1 | 打开 |
| 小蓝书瀑布流 v2 · minimax-m3 / max | MiniMax M3 / max | 2026-09-29 | v2 | 打开 |
| 小蓝书瀑布流社区 | Muse Spark 1.3 Free / xhigh | 2026-10-13 | v2 | 打开 |
| 小蓝书瀑布流社区原型 | Qwen 3.8 Flash / high | 2026-10-14 | v2 | 打开 |
| 小蓝书瀑布流图片社区(React 18 + TS) | Qwen 3.8 Max / xhigh | 2026-10-14 | v2 | 打开 |
简化电路实验台
| 实验 | 模型 / 档位 | 日期 | 提示词 | 预览 |
|---|---|---|---|---|
| circuit-lab | Claude Haiku 4.5 / default | 2026-10-09 | v1 | 打开 |
| 简化电路实验台 · 单文件网页 | Claude Haiku 5.5 / max | 2026-10-09 | v1 | 打开 |
| 简化电路实验台 · Claude Opus 5.5 max | Claude Opus 5.5 / max | 2026-10-09 | v1 | 打开 |
| 简化电路实验台 | Claude Sonnet 5.5 / medium | 2026-10-12 | v1 | 打开 |
| 简化电路实验台 | DeepSeek-V4.1-Flash-0731 / high | 2026-10-13 | v1 | 打开 |
| 电路实验台 · 首轮 | DeepSeek-V4.1-Flash-0731 / max | 2026-10-13 | v1 | 打开 |
| 简化电路实验台 | DeepSeek-V4.1-Flash-1017 / high | 2026-10-19 | v1 | 打开 |
| 简化电路实验台 | DeepSeek-V4.1-Flash-1017 / max | 2026-10-19 | v1 | 打开 |
| 简化电路实验台 | DeepSeek-V4-Pro-0813 / high | 2026-10-13 | v1 | 打开 |
| 简化电路实验台 | DeepSeek-V4-Pro-0813 / max | 2026-10-14 | v1 | 打开 |
| 简化电路实验台 | Gemini 3.8 Flash / high | 2026-10-09 | v1 | 打开 |
| circuit-lab · gpt-6.1-sol high | GPT-6.1 Sol / high | 2026-10-05 | v1 | 打开 |
| 简化电路实验台 · GPT-6.1 Sol Low | GPT-6.1 Sol / low | 2026-10-05 | v1 | 打开 |
| 直流电路实验台 · gpt-6.1-sol max | GPT-6.1 Sol / max | 2026-10-05 | v1 | 打开 |
| 简化电路实验台 · 自主设计版 | GPT-6.1 Sol / xhigh | 2026-10-09 | v1 | 打开 |
| 简化电路实验台 · GPT 6.1 Sol xhigh | GPT-6.1 Sol / xhigh | 2026-10-23 | v1 | 打开 |
| 简化电路实验台 | GPT-6.1 Terra / max | 2026-10-27 | v1 | 打开 |
| 简化电路实验台 | GPT-6.1 Terra / xhigh | 2026-10-26 | v1 | 打开 |
| circuit-lab · GPT 6 Astra Low | GPT-6 Astra / low | 2026-10-06 | v1 | 打开 |
| 简化电路实验台 · Astra Max | GPT-6 Astra / max | 2026-10-16 | v1 | 打开 |
| 简化电路实验台 · GPT 6 Astra Max | GPT-6 Astra / max | 2026-10-22 | v1 | 打开 |
| 简化电路实验台 · GPT 6 Astra xhigh | GPT-6 Astra / xhigh | 2026-10-08 | v1 | 打开 |
| 简化电路实验台 | GPT-6 Luna / max | 2026-10-27 | v1 | 打开 |
| 简化电路实验台 | Kimi K3 / high | 2026-10-09 | v1 | 打开 |
| Circuit Lab LongCat 2.5 Preview Free | LongCat 2.5 Preview Free / default | 2026-10-13 | v1 | 打开 |
| 简化电路实验台 | MiMo-V2.6-Flash Free / max | 2026-10-13 | v1 | 打开 |
| 简化电路实验台 | MiniMax M3.1 Flash / max | 2026-10-19 | v1 | 打开 |
| 简化电路实验台 · 直流求解版 | MiniMax M3.1 Flash / max | 2026-10-20 | v1 | 打开 |
| 简化电路实验台 · MiniMax M3.1 Flash | MiniMax M3.1 Flash / max | 2026-10-21 | v1 | 打开 |
| 简化电路实验台 | MiniMax M3.1 Flash Preview / max | 2026-10-06 | v1 | 打开 |
| 简化电路实验台 | MiniMax M3.1 Flash Preview / max | 2026-10-13 | v1 | 打开 |
| 简化电路实验台 | MiniMax M3.1 Flash Preview / max | 2026-10-14 | v1 | 打开 |
| 简化电路实验台 | Muse Spark 1.3 Free / xhigh | 2026-10-13 | v1 | 打开 |
| 简化电路实验台 | Qwen 3.8 Flash / high | 2026-10-14 | v1 | 打开 |
| 简化直流电路实验台 | Qwen 3.8 Max / xhigh | 2026-10-14 | v1 | 打开 |
奇幻地图生成器
| 实验 | 模型 / 档位 | 日期 | 提示词 | 预览 |
|---|---|---|---|---|
| fantasy-map-generator | Claude Haiku 4.5 / default | 2026-10-09 | v1 | 打开 |
| 奇幻地图生成器 · 单文件网页 | Claude Haiku 5.5 / max | 2026-10-09 | v1 | 打开 |
| 奇幻地图生成器 · Claude Opus 5.5 max | Claude Opus 5.5 / max | 2026-10-09 | v1 | 打开 |
| 奇幻地图生成器 | Claude Sonnet 5.5 / medium | 2026-10-12 | v1 | 打开 |
| 奇幻地图生成器 | DeepSeek-V4.1-Flash-0731 / high | 2026-10-13 | v1 | 打开 |
| 奇幻地图 · 首轮 | DeepSeek-V4.1-Flash-0731 / max | 2026-10-13 | v1 | 打开 |
| 奇幻地图生成器 | DeepSeek-V4.1-Flash-1017 / high | 2026-10-19 | v1 | 打开 |
| 奇幻地图生成器 | DeepSeek-V4.1-Flash-1017 / max | 2026-10-19 | v1 | 打开 |
| 奇幻地图生成器 | DeepSeek-V4-Pro-0813 / high | 2026-10-13 | v1 | 打开 |
| 奇幻地图生成器 | DeepSeek-V4-Pro-0813 / max | 2026-10-14 | v1 | 打开 |
| 奇幻地图生成器 | Gemini 3.8 Flash / high | 2026-10-09 | v1 | 打开 |
| fantasy-map-generator · gpt-6.1-sol high | GPT-6.1 Sol / high | 2026-10-05 | v1 | 打开 |
| 奇幻地图生成器 · GPT-6.1 Sol Low | GPT-6.1 Sol / low | 2026-10-05 | v1 | 打开 |
| 奇幻岛屿地图 · gpt-6.1-sol max | GPT-6.1 Sol / max | 2026-10-05 | v1 | 打开 |
| 奇幻地图生成器 · 自主设计版 | GPT-6.1 Sol / xhigh | 2026-10-09 | v1 | 打开 |
| 奇幻地图生成器 · GPT 6.1 Sol xhigh | GPT-6.1 Sol / xhigh | 2026-10-23 | v1 | 打开 |
| 奇幻地图生成器 | GPT-6.1 Terra / max | 2026-10-27 | v1 | 打开 |
| 奇幻地图生成器 | GPT-6.1 Terra / xhigh | 2026-10-26 | v1 | 打开 |
| fantasy-map-generator · GPT 6 Astra Low | GPT-6 Astra / low | 2026-10-06 | v1 | 打开 |
| 奇幻地图生成器 · Astra Max | GPT-6 Astra / max | 2026-10-16 | v1 | 打开 |
| 奇幻地图生成器 · GPT 6 Astra Max | GPT-6 Astra / max | 2026-10-22 | v1 | 打开 |
| 奇幻地图生成器 · GPT 6 Astra xhigh | GPT-6 Astra / xhigh | 2026-10-08 | v1 | 打开 |
| 奇幻地图生成器 | GPT-6 Luna / max | 2026-10-27 | v1 | 打开 |
| 奇幻地图生成器 | Kimi K3 / high | 2026-10-09 | v1 | 打开 |
| Fantasy Map Generator LongCat 2.5 Preview Free | LongCat 2.5 Preview Free / default | 2026-10-13 | v1 | 打开 |
| 奇幻地图生成器 | MiMo-V2.6-Flash Free / max | 2026-10-13 | v1 | 打开 |
| 奇幻地图生成器 | MiniMax M3.1 Flash / max | 2026-10-19 | v1 | 打开 |
| 奇幻地图生成器 · 种子地形与编辑 | MiniMax M3.1 Flash / max | 2026-10-20 | v1 | 打开 |
| 奇幻地图生成器 · MiniMax M3.1 Flash | MiniMax M3.1 Flash / max | 2026-10-21 | v1 | 打开 |
| 奇幻地图生成器 | MiniMax M3.1 Flash Preview / max | 2026-10-06 | v1 | 打开 |
| 奇幻地图生成器 | MiniMax M3.1 Flash Preview / max | 2026-10-13 | v1 | 打开 |
| 奇幻地图生成器 | MiniMax M3.1 Flash Preview / max | 2026-10-14 | v1 | 打开 |
| 奇幻地图生成器 | Muse Spark 1.3 Free / xhigh | 2026-10-13 | v1 | 打开 |
| 奇幻岛屿地图生成器 | Qwen 3.8 Flash / high | 2026-10-14 | v1 | 打开 |
| 手绘风奇幻岛屿地图生成器 | Qwen 3.8 Max / xhigh | 2026-10-14 | v1 | 打开 |
彩色流体实验台
| 实验 | 模型 / 档位 | 日期 | 提示词 | 预览 |
|---|---|---|---|---|
| fluid-simulation | Claude Haiku 4.5 / default | 2026-10-09 | v1 | 打开 |
| 彩色流体实验台 · WebGL 单文件网页 | Claude Haiku 5.5 / max | 2026-10-09 | v1 | 打开 |
| 彩色流体实验台 · Claude Opus 5.5 max | Claude Opus 5.5 / max | 2026-10-09 | v1 | 打开 |
| 彩色流体实验台 | Claude Sonnet 5.5 / medium | 2026-10-12 | v1 | 打开 |
| 彩色流体实验台 | DeepSeek-V4.1-Flash-0731 / high | 2026-10-13 | v1 | 打开 |
| 彩色流体 · 首轮 | DeepSeek-V4.1-Flash-0731 / max | 2026-10-13 | v1 | 打开 |
| 彩色流体实验台 | DeepSeek-V4.1-Flash-1017 / high | 2026-10-19 | v1 | 打开 |
| 彩色流体实验台 | DeepSeek-V4.1-Flash-1017 / max | 2026-10-19 | v1 | 打开 |
| 彩色流体实验台 | DeepSeek-V4-Pro-0813 / high | 2026-10-13 | v1 | 打开 |
| 彩色流体实验台 | DeepSeek-V4-Pro-0813 / max | 2026-10-14 | v1 | 打开 |
| 彩色流体实验台 | Gemini 3.8 Flash / high | 2026-10-09 | v1 | 打开 |
| fluid-simulation · gpt-6.1-sol high | GPT-6.1 Sol / high | 2026-10-05 | v1 | 打开 |
| 彩色流体实验台 · GPT-6.1 Sol Low | GPT-6.1 Sol / low | 2026-10-05 | v1 | 打开 |
| 彩色流体实验台 · gpt-6.1-sol max | GPT-6.1 Sol / max | 2026-10-05 | v1 | 打开 |
| 彩色流体实验台 · 自主设计版 | GPT-6.1 Sol / xhigh | 2026-10-09 | v1 | 打开 |
| 彩色流体实验台 · GPT 6.1 Sol xhigh | GPT-6.1 Sol / xhigh | 2026-10-23 | v1 | 打开 |
| 彩色流体实验台 | GPT-6.1 Terra / max | 2026-10-27 | v1 | 打开 |
| 彩色流体实验台 | GPT-6.1 Terra / xhigh | 2026-10-26 | v1 | 打开 |
| fluid-simulation · GPT 6 Astra Low | GPT-6 Astra / low | 2026-10-06 | v1 | 打开 |
| 彩色流体实验台 · Astra Max | GPT-6 Astra / max | 2026-10-16 | v1 | 打开 |
| 彩色流体实验台 · GPT 6 Astra Max | GPT-6 Astra / max | 2026-10-22 | v1 | 打开 |
| 彩色流体实验台 · GPT 6 Astra xhigh | GPT-6 Astra / xhigh | 2026-10-08 | v1 | 打开 |
| 彩色流体实验台 | GPT-6 Luna / max | 2026-10-27 | v1 | 打开 |
| 彩色流体实验台 | Kimi K3 / high | 2026-10-09 | v1 | 打开 |
| Fluid Simulation LongCat 2.5 Preview Free | LongCat 2.5 Preview Free / default | 2026-10-13 | v1 | 打开 |
| 彩色流体实验台 | MiMo-V2.6-Flash Free / max | 2026-10-13 | v1 | 打开 |
| 彩色流体实验台 | MiniMax M3.1 Flash / max | 2026-10-19 | v1 | 打开 |
| 彩色流体实验台 · WebGL 压力投影 | MiniMax M3.1 Flash / max | 2026-10-20 | v1 | 打开 |
| 彩色流体实验台 · MiniMax M3.1 Flash | MiniMax M3.1 Flash / max | 2026-10-21 | v1 | 打开 |
| 彩色流体实验台 | MiniMax M3.1 Flash Preview / max | 2026-10-06 | v1 | 打开 |
| 彩色流体实验台 | MiniMax M3.1 Flash Preview / max | 2026-10-13 | v1 | 打开 |
| 彩色流体实验台 | MiniMax M3.1 Flash Preview / max | 2026-10-14 | v1 | 打开 |
| 彩色流体实验台 | Muse Spark 1.3 Free / xhigh | 2026-10-13 | v1 | 打开 |
| 彩色流体实验台 | Qwen 3.8 Flash / high | 2026-10-14 | v1 | 打开 |
| WebGL 彩色流体实验台 | Qwen 3.8 Max / xhigh | 2026-10-14 | v1 | 打开 |
生活情绪日记
| 实验 | 模型 / 档位 | 日期 | 提示词 | 预览 |
|---|---|---|---|---|
| life-diary | Claude Haiku 4.5 / default | 2026-10-09 | v1 | 打开 |
| AI 情绪日记与生活助手 · 原型图 | Claude Haiku 5.5 / max | 2026-10-09 | v1 | 打开 |
| 生活情绪日记原型 · Claude Opus 5.5 max | Claude Opus 5.5 / max | 2026-10-09 | v1 | 打开 |
| AI 情绪日记与生活助手原型 | Claude Sonnet 5.5 / medium | 2026-10-12 | v1 | 打开 |
| AI 情绪日记与生活助手原型 | DeepSeek-V4.1-Flash-0731 / high | 2026-10-13 | v1 | 打开 |
| 情绪日记原型 · 首轮 | DeepSeek-V4.1-Flash-0731 / max | 2026-10-13 | v1 | 打开 |
| 生活情绪日记 | DeepSeek-V4.1-Flash-1017 / high | 2026-10-19 | v1 | 打开 |
| 生活情绪日记 | DeepSeek-V4.1-Flash-1017 / max | 2026-10-19 | v1 | 打开 |
| 生活情绪日记 | DeepSeek-V4-Pro-0813 / high | 2026-10-13 | v1 | 打开 |
| AI 情绪日记与生活助手 APP 原型 | DeepSeek-V4-Pro-0813 / max | 2026-10-14 | v1 | 打开 |
| 生活情绪日记原型 | Gemini 3.8 Flash / high | 2026-10-09 | v1 | 打开 |
| 生活情绪日记 | GPT-5.6 Luna / max | 2026-09-29 | v1 | 打开 |
| 栖心 · AI 情绪日记原型 | GPT-6.1 Sol / max | 2026-09-30 | v1 | 打开 |
| 生活情绪日记 · gpt-6.1-sol medium | GPT-6.1 Sol / medium | 2026-09-30 | v1 | 打开 |
| 生活情绪日记 · 自主设计版 | GPT-6.1 Sol / xhigh | 2026-10-09 | v1 | 打开 |
| 生活情绪日记 · GPT 6.1 Sol xhigh | GPT-6.1 Sol / xhigh | 2026-10-23 | v1 | 打开 |
| 生活情绪日记 | GPT-6.1 Terra / max | 2026-10-27 | v1 | 打开 |
| 情绪日记与生活助手 | GPT-6.1 Terra / xhigh | 2026-10-26 | v1 | 打开 |
| 生活情绪日记 · Astra Max | GPT-6 Astra / max | 2026-10-16 | v1 | 打开 |
| 生活情绪日记 · GPT 6 Astra Max | GPT-6 Astra / max | 2026-10-22 | v1 | 打开 |
| 生活情绪日记 · GPT 6 Astra xhigh | GPT-6 Astra / xhigh | 2026-10-08 | v1 | 打开 |
| 生活情绪日记 | GPT-6 Luna / max | 2026-10-27 | v1 | 打开 |
| 生活情绪日记移动端原型 | GPT-6 Luna / max | 2026-09-29 | v1 | 打开 |
| AI 情绪日记原型 | GPT-6 Sol / medium | 2026-09-30 | v1 | 打开 |
| 生活情绪日记 | Kimi K3 / high | 2026-10-09 | v1 | 打开 |
| Life Diary LongCat 2.5 Preview Free | LongCat 2.5 Preview Free / default | 2026-10-13 | v1 | 打开 |
| 生活情绪日记 | MiMo-V2.6-Flash Free / max | 2026-10-13 | v1 | 打开 |
| 生活情绪日记 App 原型 | MiniMax M3.1 Flash / max | 2026-10-19 | v1 | 打开 |
| AI 情绪日记 App 原型 | MiniMax M3.1 Flash / max | 2026-10-20 | v1 | 打开 |
| 生活情绪日记 · MiniMax M3.1 Flash | MiniMax M3.1 Flash / max | 2026-10-21 | v1 | 打开 |
| AI 情绪日记与生活助手 App 原型 | MiniMax M3.1 Flash Preview / max | 2026-09-29 | v1 | 打开 |
| AI 情绪日记 App 原型 | MiniMax M3.1 Flash Preview / max | 2026-10-13 | v1 | 打开 |
| 仓河 · AI 情绪日记原型 | MiniMax M3.1 Flash Preview / max | 2026-10-14 | v1 | 打开 |
| 藏盒 · AI 情绪日记与生活助手 | MiniMax M3 / max | 2026-09-29 | v1 | 打开 |
| 生活情绪日记原型 | Muse Spark 1.3 Free / xhigh | 2026-10-13 | v1 | 打开 |
| AI 情绪日记原型图 | Qwen 3.8 Flash / high | 2026-10-14 | v1 | 打开 |
| 苍何 · AI 情绪日记与生活助手 App 原型 | Qwen 3.8 Max / xhigh | 2026-10-14 | v1 | 打开 |
| 生活情绪日记 | 未记录 / 多轮混合 / unknown | 2025-05 | v1 | 打开 |
冥想 iOS App
| 实验 | 模型 / 档位 | 日期 | 提示词 | 预览 |
|---|---|---|---|---|
| meditation | Claude Haiku 4.5 / default | 2026-10-09 | v1 | 打开 |
| 冥想 iOS App · 原型图 | Claude Haiku 5.5 / max | 2026-10-09 | v1 | 打开 |
| 冥想 iOS App 原型 · Claude Opus 5.5 max | Claude Opus 5.5 / max | 2026-10-09 | v1 | 无静态预览 |
| 冥想 iOS App 原型 | Claude Sonnet 5.5 / medium | 2026-10-12 | v1 | 打开 |
| 冥想 App 原型 | DeepSeek-V4.1-Flash-0731 / high | 2026-10-13 | v1 | 打开 |
| 冥想原型 · 首轮 | DeepSeek-V4.1-Flash-0731 / max | 2026-10-13 | v1 | 打开 |
| 冥想 iOS App | DeepSeek-V4.1-Flash-1017 / high | 2026-10-19 | v1 | 打开 |
| 冥想 iOS App | DeepSeek-V4.1-Flash-1017 / max | 2026-10-19 | v1 | 打开 |
| 冥想 iOS App | DeepSeek-V4-Pro-0813 / high | 2026-10-13 | v1 | 打开 |
| 冥想 iOS APP 原型 | DeepSeek-V4-Pro-0813 / max | 2026-10-14 | v1 | 打开 |
| 冥想 iOS App 原型 | Gemini 3.8 Flash / high | 2026-10-09 | v1 | 打开 |
| 冥想 iOS App | GPT-5.6 Luna / max | 2026-09-29 | v1 | 打开 |
| 静屿 · 冥想 iOS 原型 | GPT-6.1 Sol / max | 2026-09-30 | v1 | 打开 |
| 冥想 iOS App · gpt-6.1-sol medium | GPT-6.1 Sol / medium | 2026-09-30 | v1 | 打开 |
| 冥想 iOS App · 自主设计版 | GPT-6.1 Sol / xhigh | 2026-10-09 | v1 | 打开 |
| 冥想 iOS App · GPT 6.1 Sol xhigh | GPT-6.1 Sol / xhigh | 2026-10-23 | v1 | 打开 |
| 冥想 iOS App | GPT-6.1 Terra / max | 2026-10-27 | v1 | 打开 |
| 冥想应用原型 | GPT-6.1 Terra / xhigh | 2026-10-26 | v1 | 打开 |
| 冥想 iOS App · Astra Max | GPT-6 Astra / max | 2026-10-16 | v1 | 打开 |
| 冥想 iOS App · GPT 6 Astra Max | GPT-6 Astra / max | 2026-10-22 | v1 | 打开 |
| 冥想 iOS App · GPT 6 Astra xhigh | GPT-6 Astra / xhigh | 2026-10-08 | v1 | 打开 |
| 冥想 iOS App | GPT-6 Luna / max | 2026-10-27 | v1 | 打开 |
| 冥想 iOS App 原型 | GPT-6 Luna / max | 2026-09-29 | v1 | 打开 |
| 冥想 iOS 原型 | GPT-6 Sol / medium | 2026-09-30 | v1 | 打开 |
| 冥想 iOS App | Kimi K3 / high | 2026-10-09 | v1 | 打开 |
| Meditation LongCat 2.5 Preview Free | LongCat 2.5 Preview Free / default | 2026-10-13 | v1 | 打开 |
| 冥想 iOS App | MiMo-V2.6-Flash Free / max | 2026-10-13 | v1 | 打开 |
| 冥想 iOS App 原型 | MiniMax M3.1 Flash / max | 2026-10-19 | v1 | 打开 |
| 冥想 App 交互原型 | MiniMax M3.1 Flash / max | 2026-10-20 | v1 | 打开 |
| 冥想 iOS App · MiniMax M3.1 Flash | MiniMax M3.1 Flash / max | 2026-10-21 | v1 | 打开 |
| 冥想 iOS App 全量原型 | MiniMax M3.1 Flash Preview / max | 2026-09-29 | v1 | 打开 |
| 冥想 App 完整原型 | MiniMax M3.1 Flash Preview / max | 2026-10-13 | v1 | 打开 |
| 静心 · 冥想 App 原型 | MiniMax M3.1 Flash Preview / max | 2026-10-14 | v1 | 打开 |
| 静境 · 冥想 iOS App 原型 | MiniMax M3 / max | 2026-09-29 | v1 | 打开 |
| 冥想 iOS App 原型 | Muse Spark 1.3 Free / xhigh | 2026-10-13 | v1 | 打开 |
| 冥想 iOS App 原型图 | Qwen 3.8 Flash / high | 2026-10-14 | v1 | 打开 |
| 冥想 iOS App 完整原型 | Qwen 3.8 Max / xhigh | 2026-10-14 | v1 | 打开 |
| 冥想 iOS App | 未记录 / 多轮混合 / unknown | 2025-05 | v1 | 打开 |
| 静屿 · 冥想 iOS App 原型 · Codex 续作 | 未记录 / 多轮混合 / unknown | 2026-10-10 | v1 | 打开 |
新哥特式塔楼城市
| 实验 | 模型 / 档位 | 日期 | 提示词 | 预览 |
|---|---|---|---|---|
| neo-gothic-tower-city | Claude Haiku 4.5 / default | 2026-10-09 | v1 | 打开 |
| 新哥特式塔楼城市 · 3D 动画网页 | Claude Haiku 5.5 / max | 2026-10-09 | v1 | 打开 |
| 新哥特式塔楼城市 · Claude Opus 5.5 max | Claude Opus 5.5 / max | 2026-10-09 | v1 | 打开 |
| 新哥特式塔楼城市 | Claude Sonnet 5.5 / medium | 2026-10-12 | v1 | 打开 |
| 新哥特式塔楼城市 | DeepSeek-V4.1-Flash-0731 / high | 2026-10-13 | v1 | 打开 |
| 哥特城市 · 首轮 | DeepSeek-V4.1-Flash-0731 / max | 2026-10-13 | v1 | 打开 |
| 新哥特式塔楼城市 | DeepSeek-V4.1-Flash-1017 / high | 2026-10-19 | v1 | 打开 |
